RESOLUCION MISCELANEA 2018
|
Resolución Miscelanea Fiscal 2018 T. Transitorios
|
||
|---|---|---|
| REGLA | DESCRIPCION | |
| T.1. | Primero | |
| T.2. | Segundo. | |
| T.3. | Tercero. | |
| T.4. | Cuarto | |
| T.5. | Quinto | |
| T.6. | Sexto | |
| T.7. | Séptimo | |
| T.8. | Octavo | |
| T.9. | Noveno | |
| T.10. | Décimo | |
| T.11. | Décimo Primero | |
| T.12. | Décimo Segundo | |
| T.13. | Décimo Tercero | |
| T.14. | Décimo Cuarto. | |
| T.15. | Décimo Quinto | |
| T.16. | Décimo Sexto | |
| T.17. | Décimo Séptimo | |
| T.18. | Décimo Octavo | |
| T.19. | Décimo Noveno | |
| T.20. | Vigésimo | |
| T.21. | Vigésimo Primero | |
| T.22. | Vigésimo Segundo | |
| T.23. | Vigésimo Tercero | |
| T.24. | Vigésimo Cuarto | |
| T.25. | Vigésimo Quinto | |
| T.26. | Vigésimo Sexto | |
| T.27. | Vigésimo Séptimo | |
| T.28. | Vigésimo Octavo | |
| T.29. | Vigésimo Noveno | |
| T.30. | Trigésimo | |
| T.31. | Trigésimo Primero | |
| T.32. | Trigésimo Segundo | |
| T.33. | Trigésimo Tercero | |
| T.34. | Trigésimo Cuarto | |
| T.35. | Trigésimo Quinto | |
| T.36. | Trigésimo Sexto | |
| T.37. | Trigésimo Séptimo | |
| T.38. | Trigésimo Octavo | |
| T.39. | Trigésimo Noveno | |
| T.40. | Cuadragésimo | |
| T.41. | Cuadragésimo Primero | |
871 - 330 - 98 - 49