RESOLUCION MISCELANEA 2015
|
Resolución Miscelanea Fiscal 2015 T. Transitorios
|
||
|---|---|---|
| REGLA | DESCRIPCION | |
| T.01. | Primero. | |
| T.02. | Segundo. | |
| T.03. | Tercero. | |
| T.04. | Cuarto. | |
| T.05. | Quinto. | |
| T.06. | Sexto. | |
| T.07. | Séptimo. | |
| T.08. | Octavo. | |
| T.09. | Noveno. | |
| T.10. | Décimo. | |
| T.11. | Décimo Primero | |
| T.12. | Décimo Segundo. | |
| T.13. | Décimo Tercero. | |
| T.14. | Décimo Cuarto. | |
| T.15. | Décimo Quinto. | |
| T.16. | Décimo Sexto. | |
| T.17. | Décimo Séptimo. | |
| T.18. | Décimo Octavo. | |
| T.19. | Décimo Noveno. | |
| T.20. | Vigésimo. | |
| T.21. | Vigésimo Primero. | |
| T.22. | Vigésimo Segundo. | |
| T.23. | Vigésimo Tercero. | |
| T.24. | Vigésimo Cuarto. | |
| T.25. | Vigésimo Quinto. | |
| T.26. | Vigésimo Sexto. | |
871 - 330 - 98 - 49